型号 | ||
面板 | 对角线尺寸/ Diagonal Dimension | 46 |
面板品牌 | BOE | |
拼缝/Bezel to Bezel (mm) | 3.5mm | |
亮度/ Luminance(nit) | 500 nit | |
背光类型/Back Light | WLED | |
显示比例/Aspect Ratio | 16:9 | |
分辨率/Resolution | 1920×1080 | |
响应时间/ Response Time(ms) | 8ms | |
对比度/Contrast Ratio | 1200:1 | |
可视角度/View Angle | H 178° V 178° | |
色彩/Chromatic Number | 16.7m | |
刷新率/Refresh Rate(Hz) | 60hz | |
结构 | 显示尺寸/Display Size(H×V, mm) | 1018.08×572.67mm |
外形尺寸/Overall Dimensions(W×H×D, mm) | 1022×576.6×115.9mm | |
净重/Net Weight(kg) | 约20KG | |
电源参数 | 输入电源/Input power supply | 100-240V 50/60Hz |
最大功耗/Max. Power(W) | 200W | |
额定功耗/Standby Power Loss(W) | 150W | |
整机接口 | 输入接口/Input Interface | RS232/HDMI/DVI/VGA/AV/USB |
输出接口/Output Interface | RJ45 | |
通信接口/ Communication Interface | RS232输入输出接口(接口类型为RJ45),IR(接口类型为RJ45) | |
工作环境 | 运行时间/Operation Time(h) | 7×24 |
平均无故障时间(MTBF, h) | 30000小时 | |
工作温度/Operation temperature | 0~40℃ | |
工作湿度/Operation humidity | 20%~80% 无冷凝 | |
存储温度/Storage temperature | -20℃~60℃ | |
存储湿度/Storage humidity | 10%~80% 无冷凝 | |
安装方式 | 机柜式/Cabinet | √ |
壁挂式/Wall-mounted | √ |
浏览本商品的用户最终还购买了
新欣广告|呼和浩特市新欣广告|呼和浩特市广告|呼和浩特市喷绘|呼和浩特市打印|呼和浩特市布展|呼和浩特市装修|呼和浩特市活动|呼和浩特市美陈|呼和浩特市发光字|呼和浩特市广告牌|呼和浩特市印刷|呼和浩特市标牌|呼和浩特市奖牌|呼和浩特市展具|呼和浩特市展装|呼和浩特市布展|呼和浩特市设计|呼和浩特市策划 本网站部分图片为转载,如有侵权请联系删除