液晶拼接单元尺寸 | 46 寸超窄边液晶拼接单元 | |
面 板 参 数 | 面板类型 | 46”DID LED Panel |
显示尺寸 | 1018.08(W)*572.67(H)(mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
对 比 度 | 4500:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤6ms | |
使用寿命 | 60000 小时 | |
物理拼缝 | 3.5mm(单边左、上:2.1mm,单边右、下:1.4mm) | |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
操作方式 | 遥控器 | |
输 入 输 出 接 口 | D-15 针 RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI 输入 | 1 | |
HDMI 输入 | 1 | |
复合视频输入(AV) | 1(BNC*1) | |
复合视频输出(AV) | 1(BNC*1) | |
控制信号输入 | RS232(RJ45-8 接口) | |
控制信号环出 | RS232(RJ45-8 接口) | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤180W | |
工作 环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作/存储湿度 | 20%-80% | |
安装 系统 | 机柜/支架 | 定制 |
安装辅料 | 定制 | |
安装方式 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 | |
产 品 相 关 | 产品尺寸 | 1022.8×577.0×101.53(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
产品认证 | ISO9001,3C 等 | |
净重 | 21KG |
液晶拼接单元尺寸 | 46 寸超窄边液晶拼接单元 | |
面 板 参 数 | 面板类型 | 46”DID LED Panel |
显示尺寸 | 1018.08(W)*572.67(H)(mm) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | LED | |
分 辨 率 | 1920*1080 | |
显示色彩 | 16.7M(8bit) | |
亮 度 | 500cd/m2 | |
对 比 度 | 4500:1 | |
可视角度 | 178° | |
响应时间 | ≤6ms | |
使用寿命 | 60000 小时 | |
物理拼缝 | 3.5mm(单边左、上:2.1mm,单边右、下:1.4mm) | |
功 能 | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜单语言 | 简体中文、繁体中文、英文多国语言 | |
操作方式 | 遥控器 | |
输 入 输 出 接 口 | D-15 针 RGB 输入(VGA) | 1 |
DVI 输入 | 1 | |
HDMI 输入 | 1 | |
复合视频输入(AV) | 1(BNC*1) | |
复合视频输出(AV) | 1(BNC*1) | |
控制信号输入 | RS232(RJ45-8 接口) | |
控制信号环出 | RS232(RJ45-8 接口) | |
电源 | 电源输入 | AC100-240V,50 /60HZ |
电源功耗 | ≤180W | |
工作 环境 | 工作温度 | 0℃—50℃ |
存储温度 | -20℃-60℃ | |
工作/存储湿度 | 20%-80% | |
安装 系统 | 机柜/支架 | 定制 |
安装辅料 | 定制 | |
安装方式 | 机柜、壁挂、支架、积木、嵌入、移动式等 | |
产 品 相 关 | 产品尺寸 | 1022.8×577.0×101.53(mm) |
外观颜色 | 黑色 | |
外壳材质 | 金属 | |
产品认证 | ISO9001,3C 等 | |
净重 | 21KG |
浏览本商品的用户最终还购买了
新欣广告|呼和浩特市新欣广告|呼和浩特市广告|呼和浩特市喷绘|呼和浩特市打印|呼和浩特市布展|呼和浩特市装修|呼和浩特市活动|呼和浩特市美陈|呼和浩特市发光字|呼和浩特市广告牌|呼和浩特市印刷|呼和浩特市标牌|呼和浩特市奖牌|呼和浩特市展具|呼和浩特市展装|呼和浩特市布展|呼和浩特市设计|呼和浩特市策划 本网站部分图片为转载,如有侵权请联系删除